Koin Play To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Play To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Play To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Play To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar Play To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,793.28 | +0.06% | Rp745.28M | Rp105.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,373,690.96 | -1.74% | Rp74.70B | Rp105.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp235,777.76 | -3.31% | Rp19.80B | Rp101.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,070.61 | -2.90% | Rp45.57B | Rp88.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,364.15 | +3.66% | Rp70.72B | Rp87.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1471 | -1.98% | Rp37.15B | Rp86.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,302.68 | -0.37% | Rp51.81B | Rp75.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,805.21 | +0.1% | Rp8.51B | Rp71.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,848.14 | -0.58% | Rp42.53B | Rp70.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,697.96 | -6.02% | Rp12.01B | Rp65.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,821.83 | +0.13% | Rp156.91M | Rp61.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp96,175.16 | -4.71% | Rp44.73B | Rp61.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,870.46 | -2.96% | Rp10.62B | Rp59.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,218.15 | -6.11% | Rp60.48B | Rp56.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1096 | -4.09% | Rp103.37B | Rp46.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,344.51 | -1.79% | Rp1.83B | Rp45.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,579,529.65 | -3.16% | Rp63.83B | Rp43.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,801,960.11 | -3.00% | Rp95.24B | Rp42.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,876,817.87 | -1.78% | Rp19.41B | Rp39.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74,313,658.31 | -0.79% | Rp62.48B | Rp38.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran