Koin Tokenized Real Estate Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Real Estate teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Real Estate saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Real Estate adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Real Estate koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,192.74 | +1.65% | Rp41.56B | Rp18.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,244,601.97 | -0.48% | Rp3.87B | Rp18.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,761.08 | +0.01% | Rp1.21B | Rp17.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp172,703.18 | +2.28% | Rp17.12B | Rp17.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp85,849.05 | +0.35% | Rp13.11B | Rp17.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,900.57 | +0.22% | Rp9.65B | Rp16.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,994.11 | +3.79% | Rp40.26B | Rp16.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,915.78 | +3.63% | Rp6.55B | Rp15.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp194.31 | +2.38% | Rp4.78B | Rp15.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp841.90 | +7.55% | Rp19.90B | Rp15.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,419.32 | +0.25% | Rp1.19B | Rp15.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp178.51 | +2.39% | Rp7.78B | Rp15.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp254.17M | Rp13.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,680.46 | +2.49% | Rp806.86M | Rp12.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,728.76 | +1.78% | Rp8.29B | Rp12.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,866.06 | -0.53% | Rp12.29B | Rp12.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1383 | +2.16% | Rp30.50B | Rp11.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,441.32 | +0.7% | Rp21.34B | Rp11.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,330.73 | -0.41% | Rp9.47B | Rp10.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,800.12 | +0.27% | Rp13.72B | Rp10.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%