Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,476.73 | +1.21% | Rp2.98B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1727 | -2.17% | Rp290.04M | Rp3.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp189.32 | -9.02% | Rp102.01B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,676.94 | +1.70% | Rp10.21B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,319.38 | -9.94% | Rp830.26M | Rp3.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.01626 | -0.15% | Rp228.22M | Rp3.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,677.27 | +0.83% | Rp26.22B | Rp3.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp92,750,406.35 | +0.38% | Rp1.86B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,804.82 | +0.35% | Rp2.40B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp107,331.95 | -2.78% | Rp2.52B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,746.25 | -0.97% | Rp21.63B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp870.27 | +1.64% | Rp7.08B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,356.21 | -2.23% | Rp7.45B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,673.93 | -0.22% | Rp315.49M | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp583.69 | -0.85% | Rp17.51B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,327.42 | +0.05% | Rp4.22B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp78.82 | -0.19% | Rp4.48B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,426.53 | +3.13% | Rp27.03B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,327.76 | -1.25% | Rp677.94M | Rp2.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,477.40 | -3.74% | Rp21.94B | Rp2.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%