Alpha - Daftar Koin Teratas Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha - Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp24.23 | +602.16% | Rp47.61B | Rp24.55B | -- | ||
| Rp25.02 | -5.60% | Rp2.65B | Rp24.54B | -- | ||
| Rp18.23 | -9.47% | Rp97.47M | Rp23.33B | -- | ||
| Rp23.32 | -4.12% | Rp207.63M | Rp23.26B | -- | ||
| Rp23.29 | -11.94% | Rp1.80B | Rp23.14B | -- | ||
| Rp22.90 | -11.98% | Rp165.06M | Rp22.90B | -- | ||
| Rp22.11 | -5.59% | Rp422.43M | Rp22.09B | -- | ||
| Rp21.38 | -5.27% | Rp237.42M | Rp20.56B | -- | ||
| Rp7.36 | -9.18% | Rp6.52M | Rp17.31B | -- | ||
| Rp18.31 | -0.42% | Rp203.86M | Rp19.59B | -- | ||
| Rp19.92 | -11.45% | Rp8.88B | Rp19.56B | -- | ||
| Rp18.40 | -19.25% | Rp991.45M | Rp18.40B | -- | ||
| Rp25.33 | -1.78% | Rp96.24M | Rp17.54B | -- | ||
| Rp17.50 | -0.81% | Rp124.78M | Rp17.50B | -- | ||
| Rp17.02 | -2.39% | Rp91.58M | Rp16.77B | -- | ||
| Rp4.89 | -8.72% | Rp125.73M | Rp16.75B | -- | ||
| Rp17.00 | +12.43% | Rp666.68M | Rp16.71B | -- | ||
| Rp16.52 | +8.67% | Rp40.78B | Rp16.52B | -- | ||
| Rp7.46 | -1.92% | Rp53.87M | Rp16.20B | -- | ||
| Rp11.04 | -4.48% | Rp41.85M | Rp16.18B | -- |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran