Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC dilaporkan 90616.5 dolar, 24 jam naik/turun +0.14%, support 86317.8, resistance 90916.5; ETH dilaporkan 3030.32 dolar, 24 jam naik/turun -4%, support 2888.65, resistance 3051.36. Dalam hal altcoin, TEER naik 38% menjadi 0.00319, saham AQA naik 29% menjadi 0.0005551, sementara OAX naik 28% menjadi 0.005052. Saat ini, indeks ketakutan & keserakahan adalah 22 (ketakutan ekstrem), mencerminkan suasana hati investor yang lesu. Dalam strategi operasi jangka pendek, dapat mempertimbangkan untuk membeli BTC dan ETH secara bertahap dan menetapkan level take profit dan stop loss yang wajar. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 | -- | Rp24.99B | 2020-12-22 | ||
| Series B | CeFi Custody CeFi Solutions | -- | Rp374.93B | 2020-12-21 | -- | |
| Series B | CeFi CEX | -- | Rp231.62B | 2020-12-21 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | Rp383.26B | 2020-12-20 | G | |
| Seed | Gaming platform | -- | Rp12.49B | 2020-12-20 | ||
| Seed | DeFi Lending RWA Institutional DeFi | Rp83.31B | Rp21.66B | 2020-12-20 | ||
| -- | DeFi Lending Credit Lending | -- | Rp49.99B | 2020-12-18 | ||
| -- | Loyalty Platform | -- | Rp66.65B | 2020-12-17 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | Rp21.66B | 2020-12-17 | ||
| Strategic | Infra | -- | Rp49.99B | 2020-12-16 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | -- | 2020-12-16 | ||
| Series B | Infra Wallet | -- | Rp199.96B | 2020-12-16 | ||
| Seed | DeFi Lending | Rp833.19B | Rp13.33B | 2020-12-16 | ||
| M&A | Gaming Ball Games | -- | Rp22.99B | 2020-12-16 | ||
| Seed | Infra DID Name Service | -- | Rp74.98B | 2020-12-15 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | Rp33.32B | 2020-12-14 | ||
| Seed | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | Rp34.99B | 2020-12-14 | ||
| -- | DeFi RWA Cloud Computing Power | -- | -- | 2020-12-13 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | Rp43.32B | 2020-12-11 | -- | |
| -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | Rp81.65B | 2020-12-09 |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%