Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan, Bitcoin (BTC) mencapai 86.661 yuan, dengan penurunan 24 jam sebesar 0,2%; Ethereum (ETH) mencapai 2.787 yuan, dengan penurunan 24 jam sebesar 0,54%. Di sisi altcoin, QKA naik 53%, SQUAD naik 38%, KINGSHIB naik 38%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada dalam kondisi ketakutan ekstrem, memberikan peluang untuk membeli di level rendah. Dalam strategi operasi jangka pendek, disarankan untuk membeli secara bertahap koin utama dan menetapkan level take profit dan stop loss yang wajar, sementara untuk jangka menengah, memperkirakan proporsi alokasi kombinasi BTC dan ETH sebesar 60:40. Sementara itu, perlu waspada terhadap risiko potensial yang ditimbulkan oleh sistemik, individu, dan regulasi, serta memperhatikan dinamika kebijakan penting yang akan datang. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX | -- | Rp333.91B | 2019-04-29 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | Rp100.17B | 2019-04-29 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-04-29 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-04-29 | ||
| M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2019-04-28 | ||
| -- | Security Solutions | -- | -- | 2019-04-28 | ||
| -- | E-commerce | -- | Rp16.69B | 2019-04-27 | -- | |
| IEO | Infra Layer2 | Rp439.09B | Rp83.47B | 2019-04-24 | -- | |
| Seed | Prediction market | -- | Rp18.36B | 2019-04-23 | ||
| Seed | Infra Privacy | -- | Rp25.04B | 2019-04-16 | ||
| Public Sale | CeFi CEX | -- | Rp1.06T | 2019-04-16 | -- | |
| Series B | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | Rp601.04B | 2019-04-15 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp3.33T | 2019-04-14 | S | |
| -- | CeFi Payment | -- | Rp235.40B | 2019-04-11 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp333.91B | 2019-04-09 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-04-08 | ||
| -- | DeFi DEX Lightning Network Ecosystem | -- | Rp58.43B | 2019-04-07 | ||
| M&A | Staking Service | -- | -- | 2019-04-03 | ||
| Series C | CeFi CEX | -- | Rp2.50T | 2019-04-02 | ||
| Seed | Infra Layer2 | Rp834.78B | Rp61.77B | 2019-04-02 |
Indeks Fear & Greed
19 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%