Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan, Bitcoin (BTC) mencapai 86.661 yuan, dengan penurunan 24 jam sebesar 0,2%; Ethereum (ETH) mencapai 2.787 yuan, dengan penurunan 24 jam sebesar 0,54%. Di sisi altcoin, QKA naik 53%, SQUAD naik 38%, KINGSHIB naik 38%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada dalam kondisi ketakutan ekstrem, memberikan peluang untuk membeli di level rendah. Dalam strategi operasi jangka pendek, disarankan untuk membeli secara bertahap koin utama dan menetapkan level take profit dan stop loss yang wajar, sementara untuk jangka menengah, memperkirakan proporsi alokasi kombinasi BTC dan ETH sebesar 60:40. Sementara itu, perlu waspada terhadap risiko potensial yang ditimbulkan oleh sistemik, individu, dan regulasi, serta memperhatikan dinamika kebijakan penting yang akan datang. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi Brokers | -- | Rp267.13B | 2018-12-16 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-12-16 | ||
| Private | Infra DID | -- | Rp83.47B | 2018-12-10 | -- | |
| Seed | Infra Oracle | -- | Rp66.78B | 2018-12-10 | ||
| Series A | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | Rp30.05B | 2018-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | Rp166.95B | 2018-12-07 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | Rp146.92B | 2018-12-05 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | Rp133.56B | 2018-12-05 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | Rp584.35B | 2018-12-04 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | Rp417.39B | Rp41.73B | 2018-12-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | Rp459.13B | 2018-12-03 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-11-30 | ||
| Series B | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | Rp133.56B | 2018-11-30 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp125.21B | 2018-11-30 | ||
| Seed | Infra DID Name Service | -- | Rp12.18B | 2018-11-30 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | Rp133.56B | 2018-11-30 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-11-30 | ||
| Seed Plus | Tools Data & Analysis | -- | Rp75.13B | 2018-11-28 | ||
| Seed | Infra Layer2 zk Privacy | -- | Rp35.06B | 2018-11-28 | ||
| -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-11-26 |
Indeks Fear & Greed
19 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%