Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC dilaporkan pada 87952 dolar, 24h naik/turun -0,38%, dukungan 85279, resistensi 89226; ETH dilaporkan pada 2935 dolar, 24h naik/turun -4%, dukungan 2779, resistensi 2986. Altcoin ATRS naik 38%, SNS naik 26%, INTR naik 24%. Saat ini indeks ketakutan dan keserakahan berada di 20 (ekstrem ketakutan), mencerminkan suasana pasar yang suram. Dalam aspek operasi jangka pendek, disarankan untuk menambah posisi di level dukungan kunci, sambil menetapkan stop loss yang wajar untuk mengontrol risiko. Dalam penataan jangka menengah, dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan proporsi alokasi aset utama, dan memperhatikan dampak potensial dari perubahan kebijakan regulasi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp1.45T | 2025-03-03 | E | |
| Series A | DeFi LSD | -- | Rp233.40B | 2025-03-03 | ||
| Angel | DeFi Derivatives | -- | Rp50.01B | 2025-03-03 | ||
| -- | DeFi MEV | -- | Rp100.03B | 2025-03-03 | ||
| Series B1 | CeFi | -- | Rp866.94B | 2025-03-03 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | Rp683.55B | 2025-03-03 | ||
| Pre-Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | Rp16.67B | 2025-02-28 | ||
| Seed | Infra Data Market | -- | Rp62.52B | 2025-02-27 | ||
| Angel | Infra Modular | -- | -- | 2025-02-27 | ||
| -- | Music AIGC AI | -- | -- | 2025-02-27 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | Rp133.37B | 2025-02-27 | ||
| -- | Infra AI | -- | Rp250.08B | 2025-02-27 | ||
| M&A | On-Chain Compliance Solutions | -- | -- | 2025-02-27 | ||
| Strategic | Infra Dev Platform Cloud Computing | -- | -- | 2025-02-27 | ||
| M&A | DeFi Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-02-26 | ||
| Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | Rp41.68B | 2025-02-26 | ||
| -- | Gaming Gaming platform DePIN | -- | Rp66.68B | 2025-02-26 | ||
| -- | Social Creator Economy AI | -- | Rp50.01B | 2025-02-26 | ||
| -- | Infra zk | -- | Rp200.06B | 2025-02-26 | ||
| -- | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | -- | Rp3.33T | 2025-02-26 | S |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.54%51.46%