Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin (BTC) berada di 84,413 dolar, dengan penurunan 24 jam sebesar -2,56%; Ethereum (ETH) berada di 2,747 dolar, dengan penurunan 24 jam sebesar -3,05%. Altcoin seperti FARTCOIN5S, STRK3L, dan FIL5S masing-masing meningkat sebesar 53%, 46%, dan 45%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada dalam keadaan sangat takut, yaitu 14. Dalam strategi operasi jangka pendek, untuk BTC disarankan untuk membeli secara bertahap di sekitar 81,000 dolar dan menetapkan stop loss di 77,500 dolar; untuk ETH, dapat mempertimbangkan 2650 dolar sebagai titik beli. Sementara itu, untuk pengaturan jangka menengah disarankan untuk menjaga rasio alokasi 60% BTC dan 40% ETH, serta memperhatikan perubahan kebijakan regulasi yang akan datang dan dinamika lembaga besar. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra Wallet | -- | -- | 2018-08-12 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-08-08 | ||
| ICO | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | Rp276.14B | 2018-08-08 | -- | |
| Series A | Creator Economy Music Streaming Media | -- | Rp91.82B | 2018-08-08 | ||
| Strategic | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-07 | ||
| Angel | Crypto Education Research | -- | -- | 2018-08-07 | N | |
| Pre-Seed | Gaming | -- | Rp20.86B | 2018-08-06 | ||
| Angel | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-06 | ||
| Series B | Data & Analysis | -- | Rp250.43B | 2018-08-06 | ||
| Series B1 | Mining industry | -- | Rp7.37T | 2018-08-06 | C | |
| Strategic | Crypto Media | Rp1.40B | -- | 2018-08-05 | 云 | |
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-08-05 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | Rp50.08B | 2018-08-01 | ||
| -- | Infra Name Service | -- | Rp170.29B | 2018-08-01 | ||
| -- | Infra Layer1 IOT | -- | -- | 2018-07-31 | ||
| -- | Digital Securities | -- | Rp50.08B | 2018-07-31 | ||
| Seed | Security Solutions | -- | -- | 2018-07-31 | -- | |
| Pre-Seed | Social Social Media | -- | -- | 2018-07-31 | ||
| Pre-A | Crypto Media | -- | -- | 2018-07-31 | 英 | |
| Pre-Seed | Tools Incubator Community Dev Platform | -- | Rp4.34B | 2018-07-31 | B |
Indeks Fear & Greed
13 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%