Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC dilaporkan 87934 dolar, 24 jam naik/turun +0,64%, support 86119, resistance 88506; ETH dilaporkan 2970 dolar, 24 jam naik/turun -4%, support 2857, resistance 2980. Dalam hal altcoin, SPICE naik +64%, USUAL3S naik +43%, MIDLE naik +28%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan pasar berada dalam keadaan ketakutan ekstrem (20), mencerminkan suasana hati investor yang lesu. Dalam hal saran investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk memperhatikan waktu masuk dan pengaturan take profit dan stop loss, untuk penempatan jangka menengah disarankan 60% alokasi BTC dan 40% alokasi ETH. Selain itu, perlu waspada terhadap risiko potensial sistemik, aset individu, dan likuiditas, serta memperhatikan perubahan kebijakan regulasi yang akan datang. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-12-15 | ||
| -- | DeFi DEX StableSwap | -- | -- | 2024-12-14 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-12-14 | ||
| Strategic | Social AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2024-12-13 | ||
| Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-12-12 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | Rp33.29B | 2024-12-12 | ||
| Community | Infra Layer2 | -- | Rp166.48B | 2024-12-12 | -- | |
| -- | DeFi Derivatives Intent | -- | Rp34.96B | 2024-12-12 | ||
| Public Sale | Infra DePIN AI | -- | Rp69.92B | 2024-12-12 | -- | |
| Pre-Seed | Tools Trading robot | -- | Rp33.29B | 2024-12-11 | -- | |
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2024-12-11 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | Rp28.30B | 2024-12-11 | ||
| Strategic | RWA | -- | Rp66.59B | 2024-12-11 | E | |
| Strategic | Infra Payment | -- | Rp83.24B | 2024-12-11 | ||
| Seed | Gaming Social | -- | Rp72.42B | 2024-12-11 | ||
| Strategic | Technology Solutions | -- | -- | 2024-12-11 | G | |
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | Rp49.94B | 2024-12-11 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | Rp4.16T | 2024-12-11 | ||
| M&A | Research | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| Seed | CeFi Payment Crypto Card | -- | Rp166.48B | 2024-12-10 |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%