Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC dilaporkan 90616.5 dolar, 24 jam naik/turun +0.14%, support 86317.8, resistance 90916.5; ETH dilaporkan 3030.32 dolar, 24 jam naik/turun -4%, support 2888.65, resistance 3051.36. Dalam hal altcoin, TEER naik 38% menjadi 0.00319, saham AQA naik 29% menjadi 0.0005551, sementara OAX naik 28% menjadi 0.005052. Saat ini, indeks ketakutan & keserakahan adalah 22 (ketakutan ekstrem), mencerminkan suasana hati investor yang lesu. Dalam strategi operasi jangka pendek, dapat mempertimbangkan untuk membeli BTC dan ETH secara bertahap dan menetapkan level take profit dan stop loss yang wajar. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | Infra Layer1 | Rp2.99T | Rp99.98B | 2024-10-09 | ||
| -- | Gaming | -- | Rp149.97B | 2024-10-09 | S | |
| Seed | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-10-09 | ||
| -- | Infra Layer1 zk Parallel VM | -- | -- | 2024-10-09 | W | |
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | Rp133.31B | 2024-10-09 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | Rp183.30B | 2024-10-08 | ||
| Seed | Infra AI | -- | Rp141.64B | 2024-10-08 | ||
| Seed | Infra AI | -- | Rp116.64B | 2024-10-07 | ||
| Angel | Infra Storage Network | -- | Rp24.99B | 2024-10-07 | A | |
| Seed | MEME Launchpad | -- | Rp33.32B | 2024-10-07 | ||
| Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2024-10-07 | ||
| Seed | Gaming | -- | Rp166.63B | 2024-10-07 | -- | |
| Seed | Infra | -- | Rp49.99B | 2024-10-07 | ||
| Series A1 | Infra Layer2 | Rp4.99T | Rp149.97B | 2024-10-07 | ||
| Series A | Gaming | -- | Rp149.97B | 2024-10-06 | ||
| Seed | Infra RWA Oracle AI | -- | Rp49.99B | 2024-10-06 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | Rp99.98B | 2024-10-02 | ||
| -- | DePIN Marketing Solutions | -- | -- | 2024-10-02 | ||
| -- | Infra Layer2 Modular zk | -- | -- | 2024-10-02 | ||
| Strategic | Data & Analysis Credit Lending | -- | -- | 2024-10-02 |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%