Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.03426 | -- | R$6.87K | R$3.42M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.3336 | -91.49% | R$12.16 | R$559.76K | Detalhes | ||
| R$0.00009558 | -0.0018% | R$370.11 | R$95.58K | Detalhes | ||
| R$0.009775 | -- | R$33.99 | R$97.75K | Detalhes | ||
| R$22.77 | -- | R$325.16 | R$227.76M | Detalhes | ||
| R$5.61 | -- | R$8.34 | R$841.66K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0007683 | -- | R$300.01 | R$7.68K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.005719 | -0.27% | R$47.43 | R$571.97K | Detalhes | ||
| R$0.003698 | +0.0009% | R$55.50 | R$3.28M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$5.14 | +1.10% | R$56.55 | R$56.32K | Detalhes | ||
| R$0.0000005947 | -0.42% | R$24.32 | R$250.21K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.01851 | +0.087% | R$924.86 | R$185.16K | Detalhes | ||
| R$0.000003887 | -84.71% | R$79.42K | R$388.70K | Detalhes | ||
| R$0.5792 | +0.87% | R$953.28 | R$11.58M | Detalhes | ||
| R$95.52 | -0.037% | R$6.10K | R$11.92M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%