Lista das melhores moedas Startup no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas Startup de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 963.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0123 | -10.60% | R$51.07K | R$125.79K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001915 | +0.87% | R$449.99K | R$122.56K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01163 | -8.67% | R$47.93K | R$122.21K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001763 | +2.06% | R$49.45K | R$120.46K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001604 | +3.12% | R$55.90K | R$119.53K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001279 | -0.16% | R$48.36K | R$119.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001707 | +5.02% | R$94.33K | R$118.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002296 | +0.41% | R$48.51K | R$113.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001249 | -5.32% | R$284.83K | R$111.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01814 | -1.58% | R$372.67K | R$111.16K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000249 | -18.73% | R$272.83K | R$111.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004223 | -7.96% | R$122.27K | R$110.86K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0008152 | -0.19% | R$226.05K | R$110.85K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000102 | -3.03% | R$48.34K | R$109.51K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001846 | +9.09% | R$66.58K | R$109.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000108 | +0.69% | R$57.56K | R$108.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000000004273 | -0.61% | R$49.66K | R$106.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001016 | -13.46% | R$49.96K | R$101.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00122 | -5.76% | R$157.54K | R$98.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0002573 | -1.62% | R$49.23K | R$97.73K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
11 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.04%50.96%
Ontem, o Ponto SOL ETF teve uma entrada líquida de 10,4 milhões de dólares, e o Ponto XRP ETF teve uma entrada líquida de 11,89 milhões de dólares.Recentes informações desfavoráveis do mercado: a bolha de IA domina as subidas e descidas das ações americanas, o ETF regista saídas recorde que intensificam o descarte no mercado, e as perspetivas de redução das taxas de juro em dezembro estão fortemente instáveis.