Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$487,649.92 | -0.01% | R$2.83B | R$9.73T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,465.76 | -0.03% | R$1.32B | R$1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.52 | -0.0047% | R$316.46B | R$1.03T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,712.24 | +0.45% | R$49.64M | R$649.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.68 | +2.49% | R$577.84M | R$646.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.52 | -- | R$92.53M | R$426.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$698.37 | +0.2% | R$319.95M | R$392.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03495 | +1.58% | R$595.55K | R$314.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.54 | +0.38% | R$8.35M | R$146.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,457.47 | -0.05% | R$10.46M | R$144.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7301 | +1.93% | R$160.40M | R$122.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007597 | -4.57% | R$83.20K | R$108.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.09 | +1.99% | R$19.34M | R$76.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,297.79 | +0.93% | R$53.49M | R$65.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$486,581.87 | -- | R$1.25M | R$60.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,785.46 | -0.09% | R$63.61K | R$50.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$69.96 | +0.86% | R$21.84M | R$49.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$46.44 | +15.61% | R$4.03M | R$42.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,475.53 | +3.26% | R$48.32M | R$40.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.21 | +0.55% | R$8.16M | R$39.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.85%48.15%