Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1133 | -1.36% | R$2.10M | R$173.34M | -- | ||
| R$0.07001 | +37.49% | R$3.52M | R$102.74M | -- | ||
| R$0.06006 | +5.34% | R$336.73K | R$76.87M | -- | ||
| R$0.02698 | -0.16% | R$82.48K | R$57.62M | -- | ||
| R$0.0166 | +12.01% | R$282.16K | R$53.94M | -- | ||
| R$0.0232 | -7.62% | R$247.19K | R$11.60M | -- | ||
| R$0.02289 | -2.65% | R$26.93K | R$22.89M | -- | ||
| R$0.01647 | +1.15% | R$43.65K | R$16.47M | -- | ||
| R$0.001928 | -4.52% | R$54.72K | R$11.59M | -- | ||
| R$0.005605 | +3.03% | R$157.15K | R$5.60M | -- | ||
| R$0.001048 | +0.32% | R$1.66K | R$5.59M | -- | ||
| R$0.005526 | +3.40% | R$39.83K | R$5.52M | -- | ||
| R$0.002603 | -2.47% | R$37.27K | R$5.50M | -- | ||
| R$0.004123 | -9.79% | R$233.08K | R$3.72M | -- | ||
| R$0.001075 | -4.08% | R$5.31K | R$2.44M | -- | ||
| R$0.002092 | +19.49% | R$35.82K | R$2.09M | -- | ||
| R$0.001597 | +13.51% | R$12.26K | R$1.59M | -- | ||
| R$0.0005562 | +1.48% | R$4.98K | R$1.55M | -- | ||
| R$0.0009866 | +5.83% | R$24.24K | R$986.51K | -- | ||
| R$0.000957 | +6.01% | R$1.17K | R$957.02K | -- |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%