Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 84,413 dólares, com uma queda de -2.56% em 24h; o Ethereum (ETH) está a 2,747 dólares, com uma queda de -3.05% em 24h. Altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L e FIL5S subiram 53%, 46% e 45%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em estado de medo extremo, com uma pontuação de 14. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, para o BTC, recomenda-se comprar em partes perto dos 81,000 dólares e definir um stop loss em 77,500 dólares; para o ETH, pode-se considerar 2650 dólares como ponto de compra. Ao mesmo tempo, a recomendação para a alocação a médio prazo é manter uma proporção de 60% em BTC e 40% em ETH, e prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias que se aproximam e aos movimentos de grandes instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | €5.21M | 2025-09-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi LSD | -- | €2.43M | 2025-09-24 | ||
| Strategic | Wallet Payment | -- | €40.81M | 2025-09-24 | ||
| Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 | ||
| Seed | FHE Tools | -- | €5.21M | 2025-09-23 | ||
| -- | Infra AI | -- | -- | 2025-09-23 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | €3.03M | 2025-09-23 | ||
| Seed | DeFi DEX Derivatives | -- | €6.94M | 2025-09-23 | ||
| Seed | Infra | -- | €9.76M | 2025-09-23 | ||
| -- | Infra | -- | €12.67M | 2025-09-23 | ||
| Strategic | Infra | -- | €3.12M | 2025-09-23 | F | |
| Strategic | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-09-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-22 | ||
| Seed | DeFi DEX | €8.68M | €8.68M | 2025-09-22 | ||
| -- | CeDeFi Compliance Solutions | -- | €9.55M | 2025-09-22 | M | |
| -- | AI Agent AIGC AI | -- | €4.34M | 2025-09-22 | A L | |
| Seed | Creator Economy Music Entertainment | -- | €3.90M | 2025-09-22 | ||
| Series A | Compliance Solutions | -- | €6.07M | 2025-09-22 | ||
| Series D | CeFi CeFi Solutions | -- | €90.31M | 2025-09-22 |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%