Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise de desempenho central do mercado: BTC reporta 90,899 dólares, variação 24h -0.47%, suporte 90,462, resistência 91,942; ETH reporta 3002 dólares, variação 24h -0.42%, suporte 2986, resistência 3071; altcoins STZ sobe 32%, SAFE sobe 19%, CROS sobe 19%. Neste momento, o índice de medo e ganância encontra-se em estado de extrema aversão ao risco (25), refletindo um sentimento de mercado deprimido. Em termos de estratégias de operação de curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa e estabelecer stop-loss e take-profit razoáveis. Ao mesmo tempo, a médio e longo prazo, vê-se um potencial de valorização contínua para BTC e ETH, mas é necessário estar atento aos impactos de políticas e da economia macroeconômica. Em termos de aviso de risco, deve-se estar atento aos riscos potenciais sistémicos e de ativos individuais, bem como ao impacto que a falta de liquidez pode causar. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Compliance Solutions | -- | -- | 2024-05-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Options Perp | -- | -- | 2024-05-20 | ||
| -- | Infra Layer1 Parallel VM | -- | -- | 2024-05-20 | ||
| Series A | Social Social Graph Layer3 | €862.50M | €129.37M | 2024-05-20 | ||
| -- | DeFi Launchpad | -- | -- | 2024-05-19 | ||
| Private | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-05-19 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | €4.31M | 2024-05-19 | ||
| -- | Runes Launchpad | -- | -- | 2024-05-19 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Cloud Computing | -- | €4.31M | 2024-05-19 | ||
| -- | Infra Payment | -- | -- | 2024-05-18 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €1.60M | 2024-05-18 | ||
| -- | Gaming Ball Games | €21.56M | €2.58M | 2024-05-16 | ||
| Seed | Lifestyle App | -- | €1.72M | 2024-05-16 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-05-15 | ||
| Pre-Seed | Compliance Solutions | -- | €1.46M | 2024-05-15 | ||
| Public Sale | IOT DePIN | €86.25M | €4.31M | 2024-05-15 | -- | |
| -- | Gaming Studio | -- | €6.03M | 2024-05-15 | ||
| -- | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €560.63K | 2024-05-14 | ||
| Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | €21.56M | €2.32M | 2024-05-14 | ||
| -- | Infra Layer1 DID | €862.50M | €25.87M | 2024-05-14 |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%