Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 84,413 dólares, com uma queda de -2.56% em 24h; o Ethereum (ETH) está a 2,747 dólares, com uma queda de -3.05% em 24h. Altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L e FIL5S subiram 53%, 46% e 45%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em estado de medo extremo, com uma pontuação de 14. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, para o BTC, recomenda-se comprar em partes perto dos 81,000 dólares e definir um stop loss em 77,500 dólares; para o ETH, pode-se considerar 2650 dólares como ponto de compra. Ao mesmo tempo, a recomendação para a alocação a médio prazo é manter uma proporção de 60% em BTC e 40% em ETH, e prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias que se aproximam e aos movimentos de grandes instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-IPO | Infra | -- | €59.13M | 2025-09-15 | -- | |
| Seed | DeFi AI | -- | €3.47M | 2025-09-15 | ||
| M&A | CeFi | -- | €24.14M | 2025-09-15 | ||
| Seed | Infra Task Automation | -- | €1.04M | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Mining industry | -- | €86.84M | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €434.21M | 2025-09-14 | ||
| M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-14 | ||
| Strategic | Gaming | -- | €3.47M | 2025-09-11 | B | |
| Strategic | Tools Payment | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | €1.43B | 2025-09-10 | ||
| Strategic | MEME | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| IPO | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | €4.60B | €683.44M | 2025-09-10 | -- | |
| Post-IPO | Infra | -- | €50.81K | 2025-09-09 | -- | |
| Public Sale | Infra Layer1 AIGC AI | -- | €3.47M | 2025-09-09 | -- | |
| Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | €1.30M | 2025-09-08 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | €43.42M | 2025-09-08 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €23.01M | 2025-09-07 |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%