Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise de desempenho central do mercado: BTC a 87870 dólares, variação 24h -2,76%, suporte a 87644, resistência a 91962; ETH a 2871 dólares, variação 24h -4%, suporte a 2863, resistência a 3053. As altcoins BLADE subiram 31%, FIL5S subiram 29%, COAI3S subiram 29%. O índice de medo e ganância atual está em extrema avareza (24), evidenciando um forte sentimento pessimista. Em termos de operações de curto prazo, pode-se considerar estratégias de compra a baixo preço e definir stop-loss razoáveis; para o posicionamento a médio prazo, recomenda-se uma alocação de 60% em BTC e 40% em ETH, além de acompanhar a dinâmica regulatória importante e a situação dos investimentos institucionais. É também necessário estar atento a fatores de risco múltiplos, como risco sistémico, de ativos individuais e de liquidez. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Derivatives Options Perp | -- | -- | 2024-03-13 | ||
| Strategic | Gaming Shooting Games | -- | €3.02M | 2024-03-13 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-03-13 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | €2.24M | 2024-03-12 | ||
| Angel | NFT | -- | -- | 2024-03-12 | ||
| Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | €8.63M | 2024-03-12 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €1.29M | 2024-03-12 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | -- | 2024-03-12 | ||
| -- | Infra DePIN | -- | -- | 2024-03-12 | ||
| -- | Crypto Education | -- | €1.72M | 2024-03-12 | ||
| -- | Social | -- | €7.76M | 2024-03-12 | ||
| Seed | Launchpad | €17.26M | €3.71M | 2024-03-12 | ||
| Seed | Infra Layer2 Gaming Solutions | -- | €3.45M | 2024-03-11 | T | |
| Strategic | NFT | -- | €4.31M | 2024-03-11 | B M | |
| Pre-Seed | DeFi | -- | -- | 2024-03-11 | ||
| Series A | Gaming | -- | €8.63M | 2024-03-11 | ||
| M&A | Tax & Accounting | -- | -- | 2024-03-11 | ||
| Series B | DeFi | €690.57M | €6.90M | 2024-03-11 | ||
| -- | Gaming | -- | €4.31M | 2024-03-11 | ||
| Seed | Infra Bridge | -- | -- | 2024-03-10 |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%