Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 84,413 dólares, com uma queda de -2.56% em 24h; o Ethereum (ETH) está a 2,747 dólares, com uma queda de -3.05% em 24h. Altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L e FIL5S subiram 53%, 46% e 45%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em estado de medo extremo, com uma pontuação de 14. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, para o BTC, recomenda-se comprar em partes perto dos 81,000 dólares e definir um stop loss em 77,500 dólares; para o ETH, pode-se considerar 2650 dólares como ponto de compra. Ao mesmo tempo, a recomendação para a alocação a médio prazo é manter uma proporção de 60% em BTC e 40% em ETH, e prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias que se aproximam e aos movimentos de grandes instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €34.73M | 2025-08-27 | ||
| Series B | Payment Crypto Card | -- | €50.36M | 2025-08-27 | ||
| -- | Infra Bridge Interoperability | -- | €43.42M | 2025-08-27 | P | |
| Seed | DePIN Data Market | -- | €3.03M | 2025-08-26 | ||
| Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ||
| -- | Infra AI Agent AI | -- | €11.28M | 2025-08-26 | ||
| M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ||
| Strategic | DEX Data & Analysis Trading robot Perp +1 | -- | €5.86M | 2025-08-25 | ||
| Strategic | Infra AI | -- | €8.68M | 2025-08-25 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ||
| -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | €364.73K | 2025-08-25 | ||
| -- | Infra Layer2 Modular | -- | €13.02M | 2025-08-25 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ||
| Pre-A | Crypto Media | €34.73M | -- | 2025-08-25 | ||
| -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ||
| -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-24 | ||
| Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | -- | 2025-08-24 |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%