Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 84,413 dólares, com uma queda de -2.56% em 24h; o Ethereum (ETH) está a 2,747 dólares, com uma queda de -3.05% em 24h. Altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L e FIL5S subiram 53%, 46% e 45%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em estado de medo extremo, com uma pontuação de 14. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, para o BTC, recomenda-se comprar em partes perto dos 81,000 dólares e definir um stop loss em 77,500 dólares; para o ETH, pode-se considerar 2650 dólares como ponto de compra. Ao mesmo tempo, a recomendação para a alocação a médio prazo é manter uma proporção de 60% em BTC e 40% em ETH, e prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias que se aproximam e aos movimentos de grandes instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | €6.07M | 2018-04-17 | ||
| ICO | Dev Platform | -- | €10.49M | 2018-04-16 | -- | |
| Strategic | CeFi Digital Securities | -- | €24.29M | 2018-04-16 | ||
| M&A | Tools Task Platform | -- | €104.12M | 2018-04-16 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-13 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-04-12 | ||
| Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.73M | 2018-04-11 | ||
| Series B | Infra Layer1 PoW | -- | €10.41M | 2018-04-11 | ||
| -- | Data Market | -- | €2.60M | 2018-04-09 | F | |
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €1.30M | 2018-04-09 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-04-09 | ||
| Seed | CeFi CEX Fundraising Platform | -- | €7.98M | 2018-04-04 | ||
| Series A | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €13.88M | 2018-04-04 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €8.67M | 2018-04-03 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-02 | ||
| Series B1 | CeFi Payment | -- | €8.67M | 2018-04-02 | A | |
| Angel | Infra Layer1 | -- | €1.73M | 2018-03-31 | D | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 | €60.73M | €3.03M | 2018-03-31 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €2.95M | 2018-03-28 |
Índice de Medo e Ganância
13 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Tom Lee: shorting MSTR tornou-se o ativo preferido do mercado para cobertura contra a queda, e esse fenômeno já revelou problemas estruturais mais profundos.Cardano teve uma breve divisão de cadeia na sexta-feira devido a uma vulnerabilidade no código antigo, ou talvez não tenha recebido atenção por ser "não utilizado".