Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 84,413 dólares, com uma queda de -2.56% em 24h; o Ethereum (ETH) está a 2,747 dólares, com uma queda de -3.05% em 24h. Altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L e FIL5S subiram 53%, 46% e 45%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em estado de medo extremo, com uma pontuação de 14. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, para o BTC, recomenda-se comprar em partes perto dos 81,000 dólares e definir um stop loss em 77,500 dólares; para o ETH, pode-se considerar 2650 dólares como ponto de compra. Ao mesmo tempo, a recomendação para a alocação a médio prazo é manter uma proporção de 60% em BTC e 40% em ETH, e prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias que se aproximam e aos movimentos de grandes instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €13.02M | 2018-02-12 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-02-11 | ||
| Series A | Crypto Education | -- | €26.05M | 2018-02-09 | ||
| Angel | Tools | -- | -- | 2018-02-07 | ||
| Series A | CeFi Digital Securities | -- | €8.68M | 2018-02-06 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €60.78M | 2018-02-06 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €52.97M | 2018-02-06 | ||
| Angel | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-02-05 | ||
| ICO | Gaming | -- | €24.14M | 2018-02-04 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €19.10M | 2018-01-31 | ||
| Angel | Infra | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Angel | -- | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Angel | Gaming | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Series A | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | €1.73M | 2018-01-31 | -- | |
| -- | Infra Streaming Media | -- | €2.60M | 2018-01-31 | ||
| -- | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | €21.71M | 2018-01-31 | ||
| Angel | DeFi | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Angel | E-commerce | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Pre-A | Infra Layer1 PoW | -- | €1.95M | 2018-01-30 | ||
| ICO | Technology Solutions | -- | €20.84M | 2018-01-25 | -- |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%