Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 84,413 dólares, com uma queda de -2.56% em 24h; o Ethereum (ETH) está a 2,747 dólares, com uma queda de -3.05% em 24h. Altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L e FIL5S subiram 53%, 46% e 45%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em estado de medo extremo, com uma pontuação de 14. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, para o BTC, recomenda-se comprar em partes perto dos 81,000 dólares e definir um stop loss em 77,500 dólares; para o ETH, pode-se considerar 2650 dólares como ponto de compra. Ao mesmo tempo, a recomendação para a alocação a médio prazo é manter uma proporção de 60% em BTC e 40% em ETH, e prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias que se aproximam e aos movimentos de grandes instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi CEX | -- | €1.60M | 2016-04-30 | ||
| Seed | Tools | -- | €868.42K | 2016-04-28 | ||
| Series C | CeFi CEX | -- | €23.44M | 2016-04-25 | ||
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €17.36M | 2016-04-24 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2016-04-20 | ||
| -- | AI | -- | €1.30M | 2016-04-17 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €1.38M | 2016-04-14 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €564.23K | 2016-03-30 | O | |
| Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €4.34M | 2016-03-20 | ||
| Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | €868.42K | 2016-03-20 | ||
| ICO | Infra Layer2 | -- | €4.86M | 2016-03-20 | -- | |
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €2.96M | 2016-03-08 | ||
| Angel | Compliance Solutions | -- | €173.68K | 2016-02-29 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | €260.52K | 2016-02-29 | ||
| Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €6.07M | 2016-02-05 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €260.52K | 2016-02-04 | S | |
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ||
| Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €47.76M | 2016-02-01 | ||
| Series A1 | Infra | -- | €8.68M | 2016-02-01 |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.52%50.48%