Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 85590 dólares, com uma queda de 0,9% nas últimas 24 horas, suportado em 84460 dólares e com resistência em 89481 dólares; o Ethereum (ETH) está a 2830 dólares, também com um leve aumento de 0,04%, suportado em 2900 dólares e com resistência em 2997 dólares. Ao mesmo tempo, várias altcoins estão a ter um desempenho ativo, com o AIBOT a subir 28% para 0,007552 dólares, enquanto o DOGA subiu 23% para 0,0003427 dólares. Atualmente, o mercado encontra-se em um estado de extremo pânico (índice de medo e ganância 16), mas a demanda institucional continua forte, estabelecendo uma base para uma possível recuperação. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, pode-se considerar a construção de posições em lotes nos níveis de suporte e definir pontos de stop-loss razoáveis. Na configuração a médio prazo, deve-se prestar atenção a pontos-chave e mudanças na economia macro para enfrentar os desafios e oportunidades em diferentes cenários de mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €14.51M | 2014-03-25 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €4.27M | 2014-03-24 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | €17.08M | 2014-03-13 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | €512.41K | 2014-02-16 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €341.60K | 2014-01-19 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €21.35M | 2013-12-11 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €384.30K | 2013-12-01 | T | |
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €341.60K | 2013-11-22 | S | |
| Series A | CeFi CEX | -- | €4.27M | 2013-11-17 | ||
| -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €2.77M | 2013-11-11 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €7.68M | 2013-10-31 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €8.54M | 2013-09-30 | ||
| -- | E-commerce | -- | €4.27M | 2013-09-25 | S | |
| -- | Tools Task Platform | -- | €4.31M | 2013-06-16 | -- |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%