Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 86,661 yuan, com uma queda de 0.2% nas últimas 24 horas; o Ethereum (ETH) está a 2,787 yuan, com uma queda de 0.54% nas últimas 24 horas. No que diz respeito às altcoins, o QKA subiu 53%, o SQUAD subiu 38% e o KINGSHIB subiu 38%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em um estado de medo extremo, o que oferece oportunidades para compras a preços baixos. Na estratégia de operação de curto prazo, recomenda-se comprar em lotes as principais criptomoedas e estabelecer preços de stop-loss e take-profit razoáveis, enquanto a médio prazo se espera uma configuração de 60:40 para a combinação BTC e ETH. Ao mesmo tempo, é necessário estar atento a riscos potenciais trazidos por fatores sistémicos, individuais e de regulamentação, e acompanhar as dinâmicas políticas importantes que se aproximam. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | IOT DePIN | -- | €7.81M | 2025-02-08 | ||
| Community | Infra Layer2 | -- | €1.30M | 2025-02-07 | -- | |
| -- | Payment | -- | €2.60M | 2025-02-06 | F | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €4.34M | 2025-02-06 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | €8.68M | 2025-02-06 | ||
| Seed | DeFi Restaking LSD | -- | €6.07M | 2025-02-06 | ||
| Series A | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | €11.89M | 2025-02-06 | ||
| Seed | Tools | -- | €3.03M | 2025-02-06 | ||
| M&A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2025-02-06 | T | |
| Strategic | CeFi Custody | €86.84M | -- | 2025-02-06 | ||
| M&A | Gaming Ball Games | -- | -- | 2025-02-05 | ||
| Seed | RWA | -- | €989.31K | 2025-02-05 | ||
| Pre-Seed | Payment Crypto Card | €8.68M | -- | 2025-02-04 | -- | |
| Seed | DeFi DEX | -- | €3.90M | 2025-02-04 | ||
| Seed | MEME | €13.02M | €2.60M | 2025-02-04 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Fixed Interest Rate Lending | -- | €3.47M | 2025-02-04 | ||
| M&A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2025-02-04 | ||
| Series A | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX Bridge | -- | €12.15M | 2025-02-04 | ||
| Seed | NFT NFT Collections | -- | €2.81M | 2025-02-03 | S 股 | |
| Series A | Infra DePIN Gaming Solutions | -- | €11.72M | 2025-02-03 |
Índice de Medo e Ganância
19 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.53%50.47%