Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 86,661 yuan, com uma queda de 0.2% nas últimas 24 horas; o Ethereum (ETH) está a 2,787 yuan, com uma queda de 0.54% nas últimas 24 horas. No que diz respeito às altcoins, o QKA subiu 53%, o SQUAD subiu 38% e o KINGSHIB subiu 38%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em um estado de medo extremo, o que oferece oportunidades para compras a preços baixos. Na estratégia de operação de curto prazo, recomenda-se comprar em lotes as principais criptomoedas e estabelecer preços de stop-loss e take-profit razoáveis, enquanto a médio prazo se espera uma configuração de 60:40 para a combinação BTC e ETH. Ao mesmo tempo, é necessário estar atento a riscos potenciais trazidos por fatores sistémicos, individuais e de regulamentação, e acompanhar as dinâmicas políticas importantes que se aproximam. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | €13.89M | 2025-01-27 | ||
| Public Sale | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €8.68M | 2025-01-26 | ||
| Private | DeFi Restaking | -- | €3.03M | 2025-01-26 | ||
| -- | Infra Layer1 DID | €955.26M | €17.36M | 2025-01-26 | ||
| Seed Plus | Infra Cross-Chain Communication | €260.52M | €4.34M | 2025-01-26 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | €1.37M | 2025-01-25 | ||
| M&A | DEX MEME Wallet | -- | -- | 2025-01-24 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-01-24 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | €3.03M | 2025-01-24 | ||
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | €2.60M | 2025-01-23 | Z | |
| Community | Infra Layer1 | €86.84M | €6.94M | 2025-01-23 | ||
| Pre-Seed | Digital Authenticity | -- | -- | 2025-01-23 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | €26.05M | €1.64M | 2025-01-23 | ||
| Pre-Seed | MEME Launchpad | -- | €2.17M | 2025-01-23 | ||
| Seed | Infra Layer1 AI Agent AI | -- | -- | 2025-01-23 | ||
| Seed | DeFi Infra MEV | -- | €6.07M | 2025-01-23 | ||
| -- | Infra Dev Platform Lightning Network Ecosystem | -- | €4.34M | 2025-01-23 | ||
| Series B | CeFi Derivatives Options | -- | €9.55M | 2025-01-23 | ||
| Pre-Seed | Infra AI | -- | €1.73M | 2025-01-22 | ||
| Seed | Tools Marketing Solutions | -- | -- | 2025-01-22 |
Índice de Medo e Ganância
19 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
O JPMorgan elevou as classificações da Cipher e CleanSpark, enquanto reduziu os preços-alvo da MARA e Riot, as empresas de mineração de Bitcoin estão passando por uma reavaliação geral.Quatro homens roubaram uma casa no valor de US$ 1,6 milhão em criptomoedas, torturando a vítima por mais de 13 horas