Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 86,661 yuan, com uma queda de 0.2% nas últimas 24 horas; o Ethereum (ETH) está a 2,787 yuan, com uma queda de 0.54% nas últimas 24 horas. No que diz respeito às altcoins, o QKA subiu 53%, o SQUAD subiu 38% e o KINGSHIB subiu 38%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em um estado de medo extremo, o que oferece oportunidades para compras a preços baixos. Na estratégia de operação de curto prazo, recomenda-se comprar em lotes as principais criptomoedas e estabelecer preços de stop-loss e take-profit razoáveis, enquanto a médio prazo se espera uma configuração de 60:40 para a combinação BTC e ETH. Ao mesmo tempo, é necessário estar atento a riscos potenciais trazidos por fatores sistémicos, individuais e de regulamentação, e acompanhar as dinâmicas políticas importantes que se aproximam. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 AI | -- | €26.05M | 2025-01-08 | -- | |
| M&A | Security Solutions | -- | -- | 2025-01-08 | ||
| Seed | Payment AI | -- | €3.47M | 2025-01-08 | ||
| -- | DeFi Tools Data & Analysis AI | €173.68M | €13.02M | 2025-01-07 | ||
| Strategic | E-commerce | -- | -- | 2025-01-06 | ||
| M&A | Social | -- | -- | 2025-01-06 | ||
| -- | Infra Layer2 zk | -- | €3.47M | 2025-01-05 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | €8.68M | 2025-01-03 | M | |
| M&A | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2025-01-02 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | -- | 2025-01-02 | ||
| Seed | Lightning Network Ecosystem | -- | €4.34M | 2025-01-02 | ||
| Debt Financing | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €17.36M | 2025-01-01 | A | |
| Seed | DEX Data & Analysis Trading robot Perp +1 | -- | €3.16M | 2024-12-31 | ||
| -- | Prediction market | €1.04B | €130.26M | 2024-12-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €4.77M | 2024-12-30 | ||
| M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2024-12-30 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2024-12-30 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €2.60M | 2024-12-30 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2024-12-30 | ||
| Seed | Infra Data Market | -- | -- | 2024-12-29 |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%