Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 847 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽3.03 | -1.84% | ₽123.17M | ₽21.91B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.29 | -1.83% | ₽3.84M | ₽833.92M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,636.08 | -1.82% | ₽66.47M | ₽32.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1123 | -1.81% | ₽825.20K | ₽3.05M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03962 | -1.81% | ₽825.23K | ₽31.33M | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.76 | -1.79% | ₽651.22M | ₽10.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.97 | -1.78% | ₽25.39M | ₽2.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.66 | -1.77% | ₽1.47M | ₽665.03M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4012 | -1.76% | ₽1.52M | ₽23.16M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.6283 | -1.76% | ₽893.36K | ₽62.83M | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.64 | -1.73% | ₽22.84M | ₽9.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.54 | -1.73% | ₽4.37M | ₽3.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.007128 | -1.72% | ₽820.16K | ₽7.12M | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.39 | -1.72% | ₽109.17M | ₽32.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.26 | -1.72% | ₽8.29M | ₽5.31B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.288 | -1.71% | ₽837.71K | ₽41.61M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2795 | -1.71% | ₽2.36M | ₽41.22M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08154 | -1.69% | ₽903.88K | ₽13.95M | ТорговляПодробности | ||
| ₽62.18 | -1.69% | ₽775.78K | ₽13.34M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.53 | -1.69% | ₽580.64M | ₽2.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
19 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%