Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 994 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.04221 | -1.08% | ₽789.08K | ₽886.58K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06997 | -1.07% | ₽825.13K | ₽42.37M | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.76 | -1.05% | ₽31.14M | ₽3.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.81 | -1.05% | ₽65.60M | ₽4.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0442 | -1.05% | ₽967.25K | ₽185.86M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9864 | -1.04% | ₽1.80M | ₽1.31B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9164 | -1.04% | ₽2.22M | ₽108.37M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.82 | -1.04% | ₽12.88M | ₽3.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.128 | -1.04% | ₽96.28M | ₽877.39M | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.43 | -1.03% | ₽19.65M | ₽1.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽757.64 | -1.03% | ₽984.04K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.67 | -1.03% | ₽5.54M | ₽6.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.13 | -1.03% | ₽145.83M | ₽1.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.05628 | -1.03% | ₽1.27M | ₽34.78M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,603.28 | -1.03% | ₽22.24M | ₽4.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.06 | -1.03% | ₽1.23M | ₽243.91M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.216 | -1.03% | ₽5.15M | ₽3.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1788 | -1.02% | ₽923.17K | ₽12.66M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00005464 | -1.01% | ₽939.65K | ₽19.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽46.58 | -1.01% | ₽941.55K | ₽560.86M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
13 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%