Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.64 | -1.36% | ₽30.46M | ₽2.51B | -- | ||
| ₽1.01 | +37.49% | ₽50.98M | ₽1.48B | -- | ||
| ₽0.8696 | +5.34% | ₽4.87M | ₽1.11B | -- | ||
| ₽0.3908 | -0.16% | ₽1.19M | ₽834.43M | -- | ||
| ₽0.2403 | +12.01% | ₽4.08M | ₽781.09M | -- | ||
| ₽0.336 | -7.62% | ₽3.57M | ₽168.01M | -- | ||
| ₽0.3314 | -2.65% | ₽390.02K | ₽331.46M | -- | ||
| ₽0.2385 | +1.15% | ₽632.08K | ₽238.48M | -- | ||
| ₽0.02792 | -4.52% | ₽792.36K | ₽167.91M | -- | ||
| ₽0.08116 | +3.03% | ₽2.27M | ₽81.15M | -- | ||
| ₽0.01518 | +0.32% | ₽24.17K | ₽80.97M | -- | ||
| ₽0.08002 | +3.40% | ₽576.76K | ₽80.01M | -- | ||
| ₽0.03769 | -2.47% | ₽539.80K | ₽79.77M | -- | ||
| ₽0.05971 | -9.79% | ₽3.37M | ₽53.95M | -- | ||
| ₽0.01557 | -4.08% | ₽76.91K | ₽35.42M | -- | ||
| ₽0.03029 | +19.49% | ₽518.68K | ₽30.29M | -- | ||
| ₽0.02313 | +13.51% | ₽177.58K | ₽23.13M | -- | ||
| ₽0.008054 | +1.48% | ₽72.19K | ₽22.52M | -- | ||
| ₽0.01428 | +5.83% | ₽351.09K | ₽14.28M | -- | ||
| ₽0.01385 | +6.01% | ₽17.03K | ₽13.85M | -- |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%