Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 91940.6 долларов, за 24 часа рост составил 0.72%, поддержка на уровне 86220, сопротивление на уровне 92303.6; эфир (ETH) торгуется по 3010.96 долларов, за 24 часа снижение составило более 4%, поддержка на уровне 2782, сопротивление на уровне 3034. Среди альткойнов MDUS вырос на 85%, TYCOON на 26%, A8 на 23%. Текущий индекс страха и жадности составляет 28 (страх), что отражает осторожность инвесторов. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность покупки BTC и ETH частями и установить разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса. В среднесрочной перспективе рекомендуется распределение 70% в BTC и 30% в ETH, при этом необходимо учитывать потенциальное влияние регуляторной политики и динамики институциональных инвестиций, чтобы адаптироваться к изменениям в различных рыночных условиях. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Infra AI | -- | ₽217.75M | 2024-03-19 | ||
| Seed | Infra Layer2 zk | -- | ₽1.55B | 2024-03-19 | ||
| -- | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2024-03-19 | ||
| Seed | Infra zk Privacy | ₽31.10B | ₽1.39B | 2024-03-19 | ||
| Seed | Community | -- | ₽85.54M | 2024-03-18 | ||
| -- | Gaming Gaming platform Bitcoin Ecosystem | -- | ₽77.77M | 2024-03-18 | ||
| -- | NFT Digital Fashion | -- | ₽38.88M | 2024-03-18 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Insurance | -- | ₽311.08M | 2024-03-18 | ||
| Seed | Gaming | -- | ₽517.95M | 2024-03-18 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-03-18 | A | |
| Strategic | DeFi Derivatives | -- | ₽171.09M | 2024-03-18 | ||
| Seed | Compliance Solutions | -- | ₽466.62M | 2024-03-18 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2024-03-18 | ||
| Series A | Gaming Gambling Games | ₽27.21B | -- | 2024-03-18 | ||
| Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | ₽69.99M | 2024-03-18 | ||
| Series A1 | CeFi CEX | -- | ₽894.36M | 2024-03-18 | T | |
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | ₽855.47M | 2024-03-18 | ||
| Strategic | NFT NFT solutions | -- | -- | 2024-03-17 | ||
| Series A | DeFi | -- | ₽4.66B | 2024-03-17 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | ₽661.05M | 2024-03-17 |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%