Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-IPO | Infra | -- | ₽5.44B | 2025-09-15 | -- | |
| Seed | DeFi AI | -- | ₽320.01M | 2025-09-15 | ||
| M&A | CeFi | -- | ₽2.22B | 2025-09-15 | ||
| Seed | Infra Task Automation | -- | ₽96.00M | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Mining industry | -- | ₽8.00B | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽40.00B | 2025-09-14 | ||
| M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-14 | ||
| Strategic | Gaming | -- | ₽320.01M | 2025-09-11 | B | |
| Strategic | Tools Payment | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | ₽132.00B | 2025-09-10 | ||
| Strategic | MEME | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| IPO | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | ₽424.02B | ₽62.96B | 2025-09-10 | -- | |
| Post-IPO | Infra | -- | ₽4.68M | 2025-09-09 | -- | |
| Public Sale | Infra Layer1 AIGC AI | -- | ₽320.01M | 2025-09-09 | -- | |
| Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | ₽120.00M | 2025-09-08 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | ₽4.00B | 2025-09-08 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₽2.12B | 2025-09-07 |
Индекс страха и жадности
13 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%