Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽8.80B | 2025-09-01 | B | |
| Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | ₽3.20B | 2025-09-01 | ||
| Series A | Infra Layer1 Payment AI | -- | ₽1.44B | 2025-09-01 | ||
| Strategic | Infra AI | -- | -- | 2025-09-01 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | -- | 2025-09-01 | ||
| M&A | CeFi Brokers | -- | -- | 2025-09-01 | ||
| Strategic | Gaming Entertainment E-commerce | -- | ₽640.03M | 2025-08-30 | ||
| -- | Infra Layer1 AIGC AI | ₽20.00B | ₽1.20B | 2025-08-30 | ||
| -- | CeFi | -- | ₽24.00M | 2025-08-29 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | ₽360.01M | 2025-08-29 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽1.87B | 2025-08-28 | -- | |
| Strategic | MEME | -- | -- | 2025-08-28 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽1.60B | 2025-08-28 | S | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽4.40B | 2025-08-27 | -- | |
| Seed | Prediction market | -- | ₽1.20B | 2025-08-27 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₽400.02M | 2025-08-27 | -- | |
| -- | RWA | -- | ₽440.02M | 2025-08-27 | ||
| -- | DeFi Restaking | -- | ₽120.00M | 2025-08-27 | -- | |
| Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | ₽400.02M | 2025-08-27 | ||
| -- | DeFi LSD MEV | -- | ₽1.60B | 2025-08-27 |
Индекс страха и жадности
13 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%