Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 86,661 юаню, снижение за 24 часа составило 0.2%; эфириум (ETH) торгуется по 2,787 юаней, снижение за 24 часа составило 0.54%. Что касается альткойнов, QKA вырос на 53%, SQUAD на 38%, KINGSHIB на 38%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что предоставляет возможность для покупки на низах. В краткосрочной стратегии рекомендуется поэтапно покупать основные монеты и устанавливать разумные уровни для фиксации прибыли и убытков, в среднесрочной перспективе положительно оценивается соотношение BTC и ETH в портфеле 60:40. Также необходимо быть осторожными к потенциальным рискам, связанным с системными, отдельными факторами и регулированием, а также следить за важными политическими событиями, которые скоро произойдут. (Нажмите, чтобы увидеть полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | DeFi RWA Stablecoin Issuer | -- | -- | 2025-07-30 | ||
| Seed | Infra zk AI DID | -- | ₽96.00M | 2025-07-30 | ||
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) Asset Management AI | -- | -- | 2025-07-30 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽36.00B | 2025-07-30 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₽2.24B | 2025-07-30 | ||
| -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₽2.40B | 2025-07-30 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | ₽440.02M | 2025-07-30 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₽192.01M | 2025-07-29 | ||
| Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽800.04M | 2025-07-29 | ||
| -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₽800.04M | 2025-07-29 | ||
| Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₽3.20B | 2025-07-29 | ||
| -- | Gaming | -- | ₽400.02M | 2025-07-29 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₽48.00M | 2025-07-29 | ||
| Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₽880.04M | 2025-07-29 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | ₽584.03M | 2025-07-29 | ||
| Series A | DeFi DEX | -- | ₽760.04M | 2025-07-29 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽201.69B | 2025-07-29 | -- | |
| -- | Publicly listed company | -- | ₽80.00M | 2025-07-28 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₽192.01M | 2025-07-28 | ||
| -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | ₽80.00M | 2025-07-28 |
Индекс страха и жадности
19 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%