Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 86,661 юаню, снижение за 24 часа составило 0.2%; эфириум (ETH) торгуется по 2,787 юаней, снижение за 24 часа составило 0.54%. Что касается альткойнов, QKA вырос на 53%, SQUAD на 38%, KINGSHIB на 38%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что предоставляет возможность для покупки на низах. В краткосрочной стратегии рекомендуется поэтапно покупать основные монеты и устанавливать разумные уровни для фиксации прибыли и убытков, в среднесрочной перспективе положительно оценивается соотношение BTC и ETH в портфеле 60:40. Также необходимо быть осторожными к потенциальным рискам, связанным с системными, отдельными факторами и регулированием, а также следить за важными политическими событиями, которые скоро произойдут. (Нажмите, чтобы увидеть полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra Name Service | -- | ₽520.02M | 2025-07-23 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₽2.00B | 2025-07-23 | -- | |
| Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽1.20B | 2025-07-22 | ||
| Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽1.26B | 2025-07-22 | ||
| Series A | Infra DePIN AI | -- | ₽800.04M | 2025-07-22 | ||
| Series B | Node Validators | -- | ₽928.04M | 2025-07-22 | I N | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽8.00B | 2025-07-21 | -- | |
| Post-IPO | Infra | -- | ₽961.60M | 2025-07-21 | -- | |
| -- | InfoFi Prediction market | -- | ₽560.02M | 2025-07-21 | -- | |
| Series A | Gaming Studio | -- | ₽416.02M | 2025-07-21 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-21 | ||
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₽520.02M | 2025-07-21 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₽1.60B | 2025-07-21 | S | |
| M&A | CeFi CEX | -- | ₽8.96B | 2025-07-20 | ||
| -- | x402 DAO Solutions AI | -- | ₽288.01M | 2025-07-20 | ||
| Post-IPO | Mining industry | -- | ₽16.00B | 2025-07-20 | ||
| Series C | Infra | -- | ₽1.26B | 2025-07-17 | 联 | |
| Seed | Infra AI | -- | ₽560.02M | 2025-07-17 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-07-17 | ||
| -- | Gaming Card Games | -- | ₽160.00M | 2025-07-16 |
Индекс страха и жадности
19 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%