Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 86,661 юаню, снижение за 24 часа составило 0.2%; эфириум (ETH) торгуется по 2,787 юаней, снижение за 24 часа составило 0.54%. Что касается альткойнов, QKA вырос на 53%, SQUAD на 38%, KINGSHIB на 38%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что предоставляет возможность для покупки на низах. В краткосрочной стратегии рекомендуется поэтапно покупать основные монеты и устанавливать разумные уровни для фиксации прибыли и убытков, в среднесрочной перспективе положительно оценивается соотношение BTC и ETH в портфеле 60:40. Также необходимо быть осторожными к потенциальным рискам, связанным с системными, отдельными факторами и регулированием, а также следить за важными политическими событиями, которые скоро произойдут. (Нажмите, чтобы увидеть полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Asset Management | -- | ₽1.44B | 2025-06-22 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-19 | ||
| Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | ₽336.01M | 2025-06-19 | ||
| -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | ₽480.02M | 2025-06-18 | ||
| -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | ₽864.04M | 2025-06-18 | ||
| -- | Infra Interoperability | -- | ₽800.04M | 2025-06-18 | ||
| -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₽200.01M | 2025-06-17 | ||
| Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽160.00M | 2025-06-17 | ||
| Strategic | Infra | -- | ₽400.02M | 2025-06-17 | ||
| -- | Gaming Card Games | -- | ₽720.03M | 2025-06-17 | ||
| -- | Gaming platform | -- | ₽320.01M | 2025-06-16 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | ₽728.03M | 2025-06-16 | ||
| Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | ₽800.04M | 2025-06-16 | ||
| -- | Infra | -- | ₽665.27M | 2025-06-16 | -- | |
| Seed | Infra | -- | ₽880.04M | 2025-06-16 | ||
| Series A | Infra AI | -- | ₽640.03M | 2025-06-16 | ||
| OTC | Infra Modular Restaking LSD +1 | -- | ₽5.60B | 2025-06-16 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet | -- | ₽46.40M | 2025-06-14 | M | |
| M&A | Infra DePIN Layer3 | -- | -- | 2025-06-12 | ||
| Seed | CeFi Staking Service | -- | ₽92.00M | 2025-06-12 | S |
Индекс страха и жадности
19 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.52%50.48%