Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87952 долларов, изменение за 24 часа -0.38%, поддержка 85279, сопротивление 89226; ETH составляет 2935 долларов, изменение за 24 часа -4%, поддержка 2779, сопротивление 2986. Альткойны ATRS выросли на 38%, SNS на 26%, INTR на 24%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх), что отражает низкий уровень рыночного настроения. В краткосрочной перспективе рекомендуется увеличивать позиции на ключевых уровнях поддержки, а также устанавливать разумные стоп-лоссы для контроля рисков. В среднесрочной перспективе можно рассмотреть возможность увеличения доли основных активов в портфеле и обратить внимание на потенциальное влияние изменений в регуляторной политике. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi DEX | -- | ₽395.01M | 2025-03-19 | ||
| -- | Infra Storage Network | -- | ₽11.06B | 2025-03-19 | ||
| IDO | DeFi Restaking LSD | ₽1.97B | ₽98.75M | 2025-03-19 | -- | |
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-03-19 | ||
| Seed | Infra AI | -- | ₽600.41M | 2025-03-18 | ||
| -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₽276.50M | 2025-03-18 | ||
| M&A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | -- | 2025-03-18 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | ₽1.42B | 2025-03-18 | ||
| -- | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | ₽1.18B | 2025-03-18 | ||
| Seed | Social Creator Economy | -- | ₽308.10M | 2025-03-17 | ||
| Series B | Infra | -- | ₽2.21B | 2025-03-17 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | ₽118.50M | 2025-03-17 | ||
| -- | Gaming On-Chain Gaming Gambling Games | -- | ₽612.26M | 2025-03-17 | ||
| -- | DeFi Restaking Stablecoin Protocol | -- | ₽205.40M | 2025-03-17 | ||
| Pre-Seed | Social Prediction market | -- | ₽395.01M | 2025-03-17 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-17 | ||
| -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₽1.86B | 2025-03-17 | ||
| M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-03-17 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Staking Service | ₽1.97B | ₽1.97B | 2025-03-16 | ||
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽474.01M | 2025-03-16 |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.54%51.46%