Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87934 долларов, за 24 часа изменение +0,64%, поддержка 86119, сопротивление 88506; ETH составляет 2970 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка 2857, сопротивление 2980. В отношении альткойнов, SPICE вырос на +64%, USUAL3S на +43%, MIDLE на +28%. В настоящее время индекс страха и жадности рынка находится в состоянии крайнего страха (20), что отражает низкое настроение инвесторов. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций предлагается обратить внимание на время входа и установку уровней прибыли и убытков, в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение 60% в BTC и 40% в ETH. Также необходимо быть осторожным с потенциальными системными рисками, рисками отдельных активов и ликвидности, а также следить за изменениями в регулирующей политике. (Нажмите, чтобы просмотреть全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Infra | -- | ₽235.10M | 2025-02-18 | ||
| -- | DeFi Interoperability | -- | ₽705.30M | 2025-02-18 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | ₽626.93M | 2025-02-18 | ||
| -- | DeSci | -- | ₽156.73M | 2025-02-18 | ||
| Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽156.73B | 2025-02-18 | -- | |
| -- | Infra Modular | -- | ₽862.03M | 2025-02-17 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | ₽3.91B | ₽391.83M | 2025-02-17 | -- | |
| Angel | DeFi | -- | ₽156.73M | 2025-02-17 | ||
| Public Sale | DeFi Lending RWA | -- | ₽858.11M | 2025-02-17 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-02-17 | ||
| Pre-Seed | DeFi Infra Layer2 | -- | ₽1.56B | 2025-02-17 | ||
| Series B | User Security Security Solutions | -- | ₽3.91B | 2025-02-17 | ||
| -- | Tools Data & Analysis Asset Management | -- | -- | 2025-02-13 | ||
| -- | DeFi DEX AI Agent AI | -- | ₽117.55M | 2025-02-13 | ||
| Series A | Insurance | -- | -- | 2025-02-13 | ||
| Seed | Robot Gaming Infra AI | -- | ₽470.20M | 2025-02-13 | ||
| Seed | Creator Economy Music AI | -- | ₽156.73M | 2025-02-13 | ||
| Seed Plus | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | ₽7.83B | ₽156.73M | 2025-02-13 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | -- | 2025-02-13 | ||
| Seed | Infra Layer2 AI | -- | -- | 2025-02-13 |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.53%50.47%