Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra DePIN Storage Network | -- | -- | 2025-10-21 | I | |
| M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | ₽806.04M | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| M&A | Fundraising Platform | -- | ₽30.22B | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | ₽2.05B | 2025-10-20 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | ₽8.86B | 2025-10-19 | ||
| Strategic | DeFi | -- | ₽443.32M | 2025-10-19 | ||
| Seed | Infra Oracle DePIN | -- | ₽644.83M | 2025-10-19 | ||
| Seed | Prediction market | -- | ₽806.04M | 2025-10-19 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | ₽483.62M | 2025-10-19 | ||
| Strategic | Education Solution | -- | ₽403.02M | 2025-10-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-10-19 | ||
| Series A | Infra Layer1 Payment | ₽403.02B | ₽40.30B | 2025-10-17 | ||
| -- | Gaming | -- | ₽3.89B | 2025-10-17 | -- | |
| -- | DeFi DEX Derivatives Perp | ₽2.82B | -- | 2025-10-17 | ||
| M&A | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-10-16 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₽257.93M | 2025-10-16 | ||
| Series A | Gaming | -- | -- | 2025-10-15 |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.04%50.96%