Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 90,899 долларов, 24h изменение -0.47%, поддержка 90,462, сопротивление 91,942; ETH составляет 3002 доллара, 24h изменение -0.42%, поддержка 2986, сопротивление 3071; альткойны STZ выросли на 32%, SAFE на 19%, CROS на 19%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха (25), что отражает низкое настроение на рынке. В краткосрочной стратегии операций можно рассмотреть вариант покупки на спаде и установку разумных уровней Take Profit и Stop Loss. В то же время, в среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозируется рост BTC и ETH, но необходимо быть осторожными к влиянию политики и макроэкономики. В плане предупреждения о рисках следует обращать внимание на потенциальные системные и индивидуальные риски, а также на возможные последствия нехватки ликвидности. (Нажмите, чтобы посмотреть全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Creator Economy Streaming Media Marketing Solutions | -- | -- | 2024-10-09 | ||
| Private | Infra Layer1 | ₽14.15B | ₽471.95M | 2024-10-09 | ||
| -- | Gaming | -- | ₽707.93M | 2024-10-09 | S | |
| Seed | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-10-09 | ||
| -- | Infra Layer1 zk Parallel VM | -- | -- | 2024-10-09 | W | |
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₽629.27M | 2024-10-09 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₽865.25M | 2024-10-08 | ||
| Seed | Infra AI | -- | ₽668.60M | 2024-10-08 | ||
| Seed | Infra AI | -- | ₽550.61M | 2024-10-07 | ||
| Angel | Infra Storage Network | -- | ₽117.98M | 2024-10-07 | A | |
| Seed | MEME Launchpad | -- | ₽157.31M | 2024-10-07 | ||
| Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2024-10-07 | ||
| Seed | Gaming | -- | ₽786.59M | 2024-10-07 | -- | |
| Seed | Infra | -- | ₽235.97M | 2024-10-07 | ||
| Series A1 | Infra Layer2 | ₽23.59B | ₽707.93M | 2024-10-07 | ||
| Series A | Gaming | -- | ₽707.93M | 2024-10-06 | ||
| Seed | Infra RWA Oracle AI | -- | ₽235.97M | 2024-10-06 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | ₽471.95M | 2024-10-02 | ||
| -- | DePIN Marketing Solutions | -- | -- | 2024-10-02 | ||
| -- | Infra Layer2 Modular zk | -- | -- | 2024-10-02 |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%