Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 90,899 долларов, 24h изменение -0.47%, поддержка 90,462, сопротивление 91,942; ETH составляет 3002 доллара, 24h изменение -0.42%, поддержка 2986, сопротивление 3071; альткойны STZ выросли на 32%, SAFE на 19%, CROS на 19%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха (25), что отражает низкое настроение на рынке. В краткосрочной стратегии операций можно рассмотреть вариант покупки на спаде и установку разумных уровней Take Profit и Stop Loss. В то же время, в среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозируется рост BTC и ETH, но необходимо быть осторожными к влиянию политики и макроэкономики. В плане предупреждения о рисках следует обращать внимание на потенциальные системные и индивидуальные риски, а также на возможные последствия нехватки ликвидности. (Нажмите, чтобы посмотреть全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer2 Modular | -- | ₽1.17B | 2024-09-17 | ||
| -- | DePIN | -- | ₽393.29M | 2024-09-17 | ||
| Strategic | Social AI | -- | ₽393.29M | 2024-09-17 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | ₽86.52M | 2024-09-17 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | ₽157.31M | 2024-09-17 | ||
| Seed | Infra | -- | ₽786.59M | 2024-09-17 | ||
| -- | Payment | -- | -- | 2024-09-17 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | ₽2.35B | 2024-09-17 | ||
| Seed | Infra zk | -- | ₽409.02M | 2024-09-16 | ||
| Seed | Gaming On-Chain Gaming | -- | ₽235.97M | 2024-09-16 | ||
| Seed | Prediction market | -- | ₽235.97M | 2024-09-16 | ||
| Pre-Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | ₽235.97M | 2024-09-16 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2024-09-16 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2024-09-16 | ||
| Public Sale | DeFi Derivatives | -- | ₽157.31M | 2024-09-16 | -- | |
| Seed | Infra Layer2 | -- | ₽251.70M | 2024-09-15 | ||
| Series A | Infra Streaming Media | -- | ₽786.59M | 2024-09-15 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2024-09-15 | L | |
| Strategic | DeFi Derivatives | -- | ₽314.63M | 2024-09-15 | ||
| Series A | Gaming | -- | -- | 2024-09-15 |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%