pv2.losers.h1
pv2.losers.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -28.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -27.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -27.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -26.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -26.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -26.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -25.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -25.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -24.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -24.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -24.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -23.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -23.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -23.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -23.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -22.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -22.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -22.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -21.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -21.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%