Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87952 доларів, 24h зміна -0.38%, підтримка 85279, опір 89226; ETH становить 2935 доларів, 24h зміна -4%, підтримка 2779, опір 2986. Альткоїни ATRS зросли на 38%, SNS на 26%, INTR на 24%. Наразі індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх), що відображає низький ринковий настрій. Щодо короткострокових операцій рекомендується збільшити позиції на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні стоп-лоси для контролю ризиків. У середньостроковій стратегії можна розглянути можливість збільшення частки основних активів у портфелі та звернути увагу на потенційні наслідки змін у регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | CeFi CEX | -- | ₴490.14M | 2020-10-05 | ||
| -- | Prediction market | -- | ₴101.67M | 2020-10-05 | ||
| -- | DeFi Lending | ₴529.54M | ₴70.74M | 2020-10-05 | ||
| OTC | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₴1.05B | 2020-10-04 | ||
| -- | CeFi | -- | -- | 2020-10-03 | ||
| Seed | IOT | -- | ₴228.76M | 2020-10-01 | C | |
| -- | Recruitment Solutions | -- | ₴762.54M | 2020-10-01 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 | -- | ₴156.74M | 2020-10-01 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | ₴783.72M | 2020-10-01 | -- | |
| -- | DeFi Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2020-09-30 | ||
| Strategic | Data Market | ₴4.23B | ₴105.90M | 2020-09-30 | ||
| Seed | DeFi Infra Layer1 Lending +1 | -- | ₴233.00M | 2020-09-30 | ||
| Seed | Infra Layer1 Oracle Polkadot Parachain | -- | -- | 2020-09-30 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | ₴148.27M | 2020-09-30 | -- | |
| Seed | DeFi Infra Layer1 Derivatives +1 | -- | ₴21.18M | 2020-09-29 | C | |
| Seed | DeFi Insurance | ₴423.63M | ₴61.42M | 2020-09-29 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | ₴1.41B | ₴423.63M | 2020-09-28 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₴2.20B | 2020-09-28 | ||
| Seed | On-Chain Financing Solutions | -- | ₴93.20M | 2020-09-28 | ||
| Strategic | DeFi | -- | -- | 2020-09-28 |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.57%51.43%