Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87952 доларів, 24h зміна -0.38%, підтримка 85279, опір 89226; ETH становить 2935 доларів, 24h зміна -4%, підтримка 2779, опір 2986. Альткоїни ATRS зросли на 38%, SNS на 26%, INTR на 24%. Наразі індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх), що відображає низький ринковий настрій. Щодо короткострокових операцій рекомендується збільшити позиції на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні стоп-лоси для контролю ризиків. У середньостроковій стратегії можна розглянути можливість збільшення частки основних активів у портфелі та звернути увагу на потенційні наслідки змін у регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2020-09-25 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2020-09-24 | ||
| Seed | ReFi Environmental Solutions Tokenization of carbon credits | -- | ₴169.45M | 2020-09-24 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | ₴101.67M | 2020-09-24 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2020-09-24 | ||
| -- | Infra Storage Network | -- | ₴127.09M | 2020-09-23 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-09-23 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2020-09-22 | 大 | |
| Seed | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | ₴84.72M | 2020-09-22 | ||
| Seed | Infra Layer1 Polkadot Parachain | ₴423.63M | ₴59.30M | 2020-09-22 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2020-09-22 | ||
| Seed | SocialFi | -- | ₴42.36M | 2020-09-21 | ||
| -- | DeFi | -- | ₴571.90M | 2020-09-21 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | -- | 2020-09-21 | ||
| Private | Prediction market | -- | ₴40.66M | 2020-09-20 | ||
| Seed | DeFi | ₴762.54M | ₴152.50M | 2020-09-20 | ||
| -- | DeFi DEX Bridge | -- | -- | 2020-09-20 | ||
| -- | DeFi CeFi DEX Brokers +1 | -- | -- | 2020-09-16 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴1.27B | 2020-09-16 | ||
| -- | Launchpad | -- | ₴36.85M | 2020-09-16 |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.54%51.46%