Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫70,986.87T , đã thay đổi -1.94% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫88.7T, đã thay đổi +0.22% trong 24 giờ qua. Có 65 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,683,807,990.98 | -1.86% | ₫54.84T | ₫53,526.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫87,235,731.30 | -5.11% | ₫24.47T | ₫10,529.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,926,146.68 | -0.03% | ₫1.79T | ₫3,433.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,125,272.02 | -1.59% | ₫3.13T | ₫2,280.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,961.16 | -1.61% | ₫462.78B | ₫510.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,702,768.04 | -2.73% | ₫197.03B | ₫253.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫53,100.78 | -0.55% | ₫612.24B | ₫195.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,486.65 | -2.07% | ₫470.08B | ₫190.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫432,081.24 | -0.18% | ₫124.32B | ₫184.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,162.28 | -3.47% | ₫98.64B | ₫114.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫67,650.67 | -- | ₫122.85B | ₫110.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,695.37 | -3.91% | ₫430.51B | ₫47.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,090.84 | -0.74% | ₫106.39B | ₫35.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,173.50 | -1.13% | ₫427.68B | ₫31.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫99,452.27 | -0.47% | ₫125.85B | ₫24.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫172,911.34 | -0.44% | ₫67.88B | ₫16.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,764.04 | -0.05% | ₫13.19B | ₫14.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,261.33 | -4.44% | ₫243.44B | ₫13.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,991.09 | +2.29% | ₫213.51B | ₫13.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫142.08 | -1.35% | ₫5.31B | ₫12.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%