Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫144.55T , đã thay đổi -1.48% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫298.57B, đã thay đổi +0.07% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫826.96 | -5.28% | ₫54.77M | ₫339.85B | Chi tiết | ||
| ₫1,827.38 | -2.49% | ₫3.90B | ₫123.71B | Chi tiết | ||
| ₫30,224.66 | -6.07% | ₫441.34M | ₫70.07B | Chi tiết | ||
| ₫475.09 | -4.78% | ₫370.84K | ₫69.57B | Chi tiết | ||
| ₫92.03 | -- | ₫947.31 | ₫32.24B | Chi tiết | ||
| ₫31.38 | -25.44% | ₫5.38M | ₫30.78B | Chi tiết | ||
| ₫8,060.96 | -- | ₫14.40M | ₫16.63B | Chi tiết | ||
| ₫2,000.58 | -0.19% | ₫189.75K | ₫14.66B | Chi tiết | ||
| ₫187.17 | -27.95% | ₫889.65K | ₫12.67B | Chi tiết | ||
| ₫3.09 | -3.47% | ₫4.67M | ₫11.04B | Chi tiết | ||
| ₫5,391.44 | -- | -- | ₫9.42B | Chi tiết | ||
| ₫82.45 | -3.23% | ₫1.39B | ₫8.24B | Chi tiết | ||
| ₫16.25 | -- | -- | ₫7.69B | Chi tiết | ||
| ₫29.32 | -6.66% | ₫574.59M | ₫5.67B | Chi tiết | ||
| ₫278.76 | -- | ₫28.56K | ₫4.99B | Chi tiết | ||
| ₫9.28 | -0.84% | ₫6.08M | ₫4.92B | Chi tiết | ||
| ₫3.52 | -- | -- | ₫3.52B | Chi tiết | ||
| ₫358.51 | -3.54% | ₫2.81M | ₫2.52B | Chi tiết | ||
| ₫5,252.23 | +1.06% | ₫68.85K | ₫2.28B | Chi tiết | ||
| ₫0.5114 | -2.13% | ₫2.27M | ₫2.11B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%