Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 90616.5 USD, 24h tăng/giảm +0.14%, hỗ trợ 86317.8, kháng cự 90916.5; ETH báo 3030.32 USD, 24h tăng/giảm -4%, hỗ trợ 2888.65, kháng cự 3051.36. Về các đồng tiền thay thế, TEER tăng 38% lên 0.00319, cổ phiếu AQA tăng 29% lên 0.0005551, trong khi OAX tăng 28% lên 0.005052. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam là 22 (cực kỳ sợ hãi), phản ánh tâm lý của nhà đầu tư đang giảm sút. Trong chiến lược giao dịch ngắn hạn, có thể xem xét mua BTC và ETH từng phần và thiết lập mức giá chốt lời và cắt lỗ hợp lý. (Nhấp để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Software Development | -- | -- | 2021-04-07 | ||
| Private | Launchpad | -- | ₫13.16B | 2021-04-07 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₫2.63T | 2021-04-07 | S L | |
| Series A | DeFi Infra Layer1 Lending +1 | ₫1.31T | ₫65.81B | 2021-04-07 | ||
| Private | Launchpad | -- | ₫13.16B | 2021-04-06 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Cloud Computing Power | -- | -- | 2021-04-06 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₫39.49B | 2021-04-06 | ||
| Strategic | DeFi Bridge | -- | ₫78.98B | 2021-04-06 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2021-04-06 | ||
| Private | NFT NFT marketplace | -- | ₫78.98B | 2021-04-05 | -- | |
| Seed | DeFi Lending | -- | ₫52.65B | 2021-04-05 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | ₫31.59B | 2021-04-05 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-04-05 | ||
| Seed | Infra Layer1 zk Privacy | -- | ₫139.53B | 2021-04-05 | ||
| Seed | AI Data Market | ₫789.83B | ₫78.98B | 2021-04-05 | ||
| -- | DeFi DEX Lending Wallet | -- | ₫105.31B | 2021-04-05 | ||
| M&A | Mining industry | -- | ₫2.63T | 2021-04-04 | ||
| Pre-Seed | Creator Economy | -- | -- | 2021-04-02 | ||
| OTC | AI | -- | ₫131.63B | 2021-04-02 | ||
| Private | SocialFi Socia Trading | -- | ₫78.98B | 2021-04-01 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
22 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%