Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 90616.5 USD, 24h tăng/giảm +0.14%, hỗ trợ 86317.8, kháng cự 90916.5; ETH báo 3030.32 USD, 24h tăng/giảm -4%, hỗ trợ 2888.65, kháng cự 3051.36. Về các đồng tiền thay thế, TEER tăng 38% lên 0.00319, cổ phiếu AQA tăng 29% lên 0.0005551, trong khi OAX tăng 28% lên 0.005052. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam là 22 (cực kỳ sợ hãi), phản ánh tâm lý của nhà đầu tư đang giảm sút. Trong chiến lược giao dịch ngắn hạn, có thể xem xét mua BTC và ETH từng phần và thiết lập mức giá chốt lời và cắt lỗ hợp lý. (Nhấp để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Cross-Chain Communication | ₫526.55B | ₫78.98B | 2021-04-01 | ||
| IDO | Gaming | -- | ₫1.00T | 2021-04-01 | -- | |
| Private | DeFi | -- | ₫724.01B | 2021-04-01 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2021-04-01 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2021-04-01 | ||
| Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₫1.69T | 2021-03-31 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Tools Task Automation | -- | ₫71.08B | 2021-03-31 | ||
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₫1.00T | 2021-03-31 | ||
| -- | DeFi Software Development | -- | ₫115.84B | 2021-03-31 | ||
| Series A | Infra Layer2 | -- | ₫526.55B | 2021-03-31 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis NFT Tools On-Chain Data | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| Strategic | Data Market | ₫6.58T | ₫579.20B | 2021-03-31 | -- | |
| Angel | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| ICO | Social Creator Economy Socia Token | -- | ₫579.20B | 2021-03-31 | -- | |
| Strategic | Social | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| Private | DeFi LSD | -- | ₫65.29B | 2021-03-30 | ||
| -- | CeFi Brokers | ₫3.21T | ₫131.63B | 2021-03-30 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
22 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%