行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1DEVVE | 五分鐘跌幅 | | |
2RDNT | 五分鐘跌幅 | | |
3PAL | 五分鐘漲幅 | | |
4ORT | 五分鐘跌幅 | | |
5READY | 五分鐘漲幅 | | |
6SCT | 24h 最低價 | | |
7SCT | 五分鐘跌幅 | | |
8RDNT | 五分鐘漲幅 | | |
9XYRO | 五分鐘漲幅 | | |
10IR | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4,341.31$136,931.86 | +0.74% | 4,341.31+0.74% | |
| 30,176.09$951,802.16 | -1.13% | 30,176.09-1.13% | |
| 24,840.15$908,615.43 | -0.09% | 24,840.15-0.09% | |
| 24,500.99$772,800.43 | -1.22% | 24,500.99-1.22% | |
| 70.116$2,211.571 | +0.24% | 70.116+0.24% | |
| 1.34306$42.36226 | +0.13% | 1.34306+0.13% | |
| 1.16138$36.63178 | +0.21% | 1.16138+0.21% | |
| 76.41$2,410.09 | -6.81% | 76.41-6.81% | |
| 69,303.57$13,645.87 | -0.43% | 69,303.57-0.43% | |
| 80.07$2,525.54 | -5.83% | 80.07-5.83% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 215.99$6,812.67 | +12.04% | 215.99+12.04% | |
| 4.33$136.58 | +10.17% | 4.33+10.17% | |
| 19.13$603.39 | +9.94% | 19.13+9.94% | |
| 116.73$3,681.85 | +9.89% | 116.73+9.89% | |
| 56.67$1,787.46 | +9.10% | 56.67+9.10% | |
| 418.27$13,192.91 | +8.52% | 418.27+8.52% | |
| 20.83$657.01 | +7.70% | 20.83+7.70% | |
| 699.29$22,056.73 | +7.64% | 699.29+7.64% | |
| 0.79$24.92 | +6.75% | 0.79+6.75% | |
| 4,206$132,664 | +5.81% | 4,206+5.81% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 245.00$7,728.00 | -9.82% | 245.00-9.82% | |
| 138.93$4,382.07 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 26.27$828.60 | -7.79% | 26.27-7.79% | |
| 76.41$2,410.09 | -6.81% | 76.41-6.81% | |
| 13.82$435.90 | -6.24% | 13.82-6.24% | |
| 0.76$23.97 | -6.17% | 0.76-6.17% | |
| 3.33$105.03 | -5.93% | 3.33-5.93% | |
| 80.07$2,525.54 | -5.83% | 80.07-5.83% | |
| 274.17$8,647.76 | -5.74% | 274.17-5.74% | |
| 1,561.57$49,254.42 | -5.41% | 1,561.57-5.41% | |