交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA ETH | iShares Ethereum Trust ETF | 7,206,400,728 | -0.30 -2.09% | ¥4.39亿 | 433.53万 | +0.84% | 4.14亿 | ¥518.86亿 | ¥518.86亿 | +0.25% | |
ETHE ETH | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 3,463,100,238.75 | -0.75 -4.63% | ¥4.66亿 | 415.32万 | +1.86% | 1.56亿 | ¥249.34亿 | ¥249.34亿 | +2.50% | |
FETH ETH | Fidelity Ethereum Fund | 1,336,964,220.8 | -0.45 -2.36% | ¥4911.68万 | 36.73万 | +0.51% | 4,160.00万 | ¥96.26亿 | ¥96.26亿 | +0.25% | |
ETH ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 1,267,186,495.19 | -0.41 -2.26% | ¥6545.81万 | 51.33万 | +0.71% | 5,067.07万 | ¥91.23亿 | ¥91.23亿 | +0.15% | |
ETHW ETH | Bitwise Ethereum ETF | 203,399,900.02 | -0.33 -2.41% | ¥476.00万 | 4.96万 | +0.32% | 1,493.00万 | ¥14.64亿 | ¥14.64亿 | +0.20% | |
ETHV ETH | VanEck Ethereum ETF | 96,744,756 | -0.63 -2.26% | ¥220.43万 | 1.12万 | +0.31% | 347.50万 | ¥6.96亿 | ¥6.96亿 | +0.20% | |
EETH ETH | ProShares Ether ETF | 51,777,914.99 | -0.53 -2.29% | ¥160.89万 | 9,767.00 | +0.43% | 116.64万 | ¥3.72亿 | ¥3.72亿 | -- | |
QETH ETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 42,500,000 | -0.45 -2.37% | ¥53.13万 | 3,959.00 | +0.17% | 94.00万 | ¥3.06亿 | ¥3.06亿 | +0.25% | |
EZET ETH | Franklin Ethereum ETF | 38,970,000 | -0.32 -2.25% | ¥73.25万 | 7,195.00 | +0.26% | 270.06万 | ¥2.80亿 | ¥2.80亿 | +0.19% | |
TETH ETH | 21Shares Ethereum ETF | 16,837,885.6 | -0.21 -2.22% | ¥195.53万 | 2.91万 | +1.61% | 177.05万 | ¥1.21亿 | ¥1.21亿 | +0.21% | |
AETH ETH | Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 2,091,438.63 | +0.09 +0.29% | ¥4.10万 | 175.00 | +0.27% | 6.18万 | ¥1505.83万 | ¥1505.83万 | -- | |
ETHB ETH | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | -- | -0.56 -2.28% | ¥1132.81万 | 6.55万 | -- | 2,164.00万 | -- | -- | -- |
- 投资标的是 ETH 期货合约,而非现货 ETH。
- 受到 CFTC(美国商品期货交易委员会)的监管。
- 存在合约展期成本,可能导致价格与现货有差异。
- 直接由基金托管机构购买并持有真实 ETH。
- ETF 价格与以太坊现货价格高度相关。
- 由 SEC 监管,投资人只需通过券商账户买卖 ETF 份额即可。
投资者不需要学习如何建立钱包、管理私钥或接触复杂的链上操作。
现货 ETF 由受监管的金融机构发行和托管,投资者的权益更有保障。
很多养老基金、保险公司等机构无法直接投资加密货币,但可以通过 ETF 合规配置 ETH。
ETH 不仅是一种加密货币,还是支撑整个去中心化金融(DeFi)和 Web3 应用的核心资产。通过 ETF,投资人能把 ETH 纳入多元化资产组合。
ETF 在交易所挂牌,份额流动性强,投资人可方便买卖。